시간 | 프로그램 | 비고 |
---|---|---|
10:30 ~ 10:40 (10') | 모의 IMO 총회 운영위원장 인사말 | 전상엽 운영위원장 |
10:40 ~ 11:00 (20') | 본선 발표 방법 소개 | 한국해양수산연수원 채종주 교수 |
11:00 ~ 12:00 (60') | IMO 소개 및 회의 대응 절차 | 한국해양수산연수원 채종주 교수 |
12:00 ~ 13:00 (60') | 점심시간 | |
13:00 ~ 15:00 (120') | 오리엔테이션 | 팀 소개 및 발표내용 토론 |
15:00 ~ 15:20 (20') | 휴식 | |
15:00 ~ 16:20 (60') | IMO 근무 경력 인사 초청강연 | 부산지방해양안전심판원 박영선 원장 |
16:20 ~ 17:20 (60') | 프로필 사진 촬영 |
시간 | 프로그램 | 비고 |
---|---|---|
10:30 ~ 10:40 (10') | 모의 IMO 총회 운영위원장 인사말 | 전상엽 운영위원장 |
10:40 ~ 11:00 (20') | 본선 발표 방법 소개 | 한국해양수산연수원 채종주 교수 |
11:00 ~ 12:00 (60') | IMO 소개 및 회의 대응 절차 | 한국해양수산연수원 채종주 교수 |
12:00 ~ 13:00 (60') | 점심시간 | |
13:00 ~ 14:00 (60') | 프레젠테이션 스킬 | 전문강사 |
14:00 ~ 15:00 (60') | 영어 발표 코칭 | 전문 강사 |
15:00 ~ 15:00 (10') | 휴식 | |
15:10 ~ 18:10 (180') | 주제발표 및 피드백(1) / 주제발표 및 피드백(2) / 프로필 사진 촬영 |
※ 상기 프로그램은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
시간 | 프로그램 | 비고 |
---|---|---|
10:30 ~ 10:40 (10') | 모의 IMO 총회 운영위원장 인사말 | 전상엽 운영위원장 |
10:40 ~ 11:00 (20') | 본선 발표 방법 소개 | 한국해양수산연수원 채종주 교수 |
11:00 ~ 12:00 (60') | IMO 소개 및 회의 대응 절차 | 한국해양수산연수원 채종주 교수 |
12:00 ~ 13:00 (60') | 점심시간 | |
13:00 ~ 14:30 (90') | 프레젠테이션 스킬 | 라온제나스피치 임유정 원장 |
14:30 ~ 14:40 (10') | 휴식시간 | |
14:40 ~ 17:40 (180') | 주제 피드백 및 프로필 사진 촬영 |
시간 | 1일차 9월 27일(금) |
2일차 9월 28일(토) |
---|---|---|
08:00~09:00 | 기상 및 조식 | |
09:00~10:30 |
'프레젠테이션 스킬 코칭' 외부 전문 강사 초청 |
|
10:30~11:00 |
‘명예의 전당에 입성하기까지’ 역대 수상자의 노하우 전수 |
|
11:00~12:00 |
'멘토와 함께 하는 토크 콘서트' 해양 산업계 인사들과 질의응답 |
|
12:00~13:00 | ||
13:00~14:00 | 중식 |
|
14:00~15:00 | 사진 촬영 후 귀가 | |
15:00~16:30 | ||
16:30~17:30 | 등록 | |
17:30~18:30 | 아이스 브레이킹 | |
18:30 ~20:00 | 석식 및 휴식 | |
20:00 ~ 21:00 |
'IMO 소개 및 회의 대응 절차' 한국해양수산연수원 채종주 교수 |
|
21:00 ~ 23:00 |
'네트워킹 레크레이션' 레크레이션 전문 MC |
시간 | 프로그램 | 기타 | |
---|---|---|---|
15:00-16:00 (60‘) | 본선 안내 및 IMO 소개 | 본선 9개팀 전원 참가 | |
16:00-16:20 (20‘) | 팀별 피드백 | 사랑의 폐배터리 | |
16:20-16:40 (20‘) | 암페어 | ||
16:40-17:00 (20‘) | 그랑블루 | ||
17:00-17:20 (20‘) | 휴식 | ||
17:20-17:40 (20‘) | 팀별 피드백 | 피엠마스터 | |
17:40-18:00 (20‘) | 씨마스터 | ||
18:00-18:20 (20‘) | 해양보건복지부 | ||
18:20-18:40 (20‘) | 휴식 | ||
18:40-19:00 (20‘) | 팀별 피드백 | 세이프 리사이클러즈 | |
19:00-19:20 (20‘) | 해결사 | ||
19:20-19:40 (20‘) | 뉴 노멀 |
일정 | 프로그램 | 기타 | |
---|---|---|---|
13:00-14:00 (60‘) | 조주연 통역사 - 원하는 것을 얻는 프레젠테이션 노하우 Tips on Delivering Winning Presentations |
본선 9개팀 전원 참가 | |
14:00-15:00 (60‘) | 임유정 원장 - 프레젠테이션 스킬업 Presentation SkillUp |
본선 9개팀 전원 참가 | |
15:00-15:30 (30‘) | 본선 안내 및 IMO 소개 | 본선 9개팀 전원 참가 | |
15:30-15:45 (15‘) | 팀별 피드백 | AMMONUTION | |
15:45-16:00 (15‘) | CONTAGION BUSTERS | ||
16:00-16:05 (5‘) | 휴식 | ||
16:05-16:20 (15‘) | 팀별 피드백 | Lighthouse | |
16:20-16:35 (15‘) | MARE NOSTRUM | ||
16:35-16:40 (5‘) | 휴식 | ||
16:40-16:55 (15‘) | 팀별 피드백 | MASSive | |
16:55-17:10 (15‘) | Peace of Mind | ||
17:10-17:15 (5‘) | 휴식 | ||
17:15-17:30 (15‘) | 팀별 피드백 | Safety First | |
17:30-17:45 (15‘) | SEA BUFFALO | ||
17:45-18:00 (15‘) | Triple-Silver |
일정 | 프로그램 | 기타 | |
---|---|---|---|
16:00-16:40 (40‘) | IMO 회의 구성 및 전략 방향 채종주 교수(World Maritime University, 스웨덴) |
전체 참가 | |
16:40-17:00 (20‘) | 팀별 피드백 | Go to Sea Together | |
17:00-17:20 (20‘) | GreenOcean | ||
17:20-17:40 (20‘) | Massodology | ||
17:40-17:50 (10‘) | 휴식 | ||
17:50-18:10 (20‘) | 팀별 피드백 | Ministry of Maritime Education | |
18:10-18:30 (20‘) | OaSeas | ||
18:30-18:50 (20‘) | Patet Mare | ||
18:50-19:00 (10‘) | 공지사항 전달 | 전체 참가 | |
19:00-19:40 (40‘) | 과거 수상자와의 대화 최윤근 주무관(해양수산부) |
전체 참가 | |
19:40-20:00 (20‘) | 팀별 피드백 | RUDDER | |
20:00-20:20 (20‘) | THE GREATEST SEAMEN | ||
20:20-20:40 (20‘) | Mother's Prayer |
일정 | 프로그램 | 기타 | |
---|---|---|---|
15:20-15:30 (10‘) | 공지사항 전달 | 전체 참가 | |
15:30-16:10 (40‘) | IMO 소개 및 회의 대응 절차 채종주 교수(World Maritime University, 스웨덴) |
전체 참가 | |
16:10-16:30 (20‘) | 팀별 피드백 | CIIVILIZER | |
16:30-16:50 (20‘) | CIRCUIT BREAKERS | ||
16:50-17:10 (20‘) | Crescendo | ||
17:10-17:20 (10‘) | 휴식 | ||
17:20-17:40 (20‘) | 팀별 피드백 | Cyber Sheriffs | |
17:40-18:00 (20‘) | Finding IMO | ||
18:00-18:20 (20‘) | Lifeguard | ||
18:20-18:30 (10‘) | 휴식 | ||
18:30-18:50 (20‘) | 팀별 피드백 | MASERA-T | |
18:50-19:10 (20‘) | OHJUKANG | ||
19:10-19:30 (20‘) | Safety Carrier |
Time | 프로그램 | 기타 | |
---|---|---|---|
15:20-15:30 (10‘) | 공지사항 전달 | 전체 참가 | |
15:30-16:10 (40‘) | IMO 소개 및 회의 대응 절차 채종주 교수(World Maritime University, 스웨덴) |
전체 참가 | |
16:10-16:30 (20‘) | 팀별 피드백 | AmmoSolution | |
16:30-16:50 (20‘) | APPA-DA | ||
16:50-17:10 (20‘) | Bick wave | ||
17:10-17:20 (10‘) | 휴식 | ||
17:20-17:40 (20‘) | 팀별 피드백 | Ice Breaker | |
17:40-18:00 (20‘) | Net Zero | ||
18:00-18:20 (20‘) | NOx | ||
18:20-18:30 (10‘) | 휴식 | ||
18:30-18:50 (20‘) | 팀별 피드백 | One Peace | |
18:50-19:10 (20‘) | rAISe | ||
19:10-19:30 (20‘) | SAFE SEA;STEM |